Struktur Organisasi
Nama | : | KJKS BMT Al Hidayah Bandung Barat |
Pendirian | : | 23 Maret 2010 |
Badan Hukum | : | |
Akte Perubahan | : | |
NPWP | : | |
SIUP | : | |
Jumlah Pendiri | : | 31 Orang 1 lembaga |
Dewan Pengawas | : | |
Ketua | : | Dulyani, S.Pd.I |
Anggota | : | ,SE |
,SE | ||
Dewan Pengurus | : | |
Ketua | : | Arman |
Wakil Ketua | : | Nurhidayatun |
Bidang Pendanaan | : | Samiatun |
Bidang SDM & Legal | : | Asep Rahmat |
Bidang Pembinaan Mitra | : | Undang Hilman |
Bidang Pembiayaan | : | Ivam |
Sekretaris | : | Nani Karmiati |
Bendahara | : | Wartini |
Pengelola Kantor Pusat | : | |
Manager Tamwil | : | Dulyani, S.Pd.I |
Manajer Maal | : | Nurhidayatun |
Kabag Operasional | : | Ujang Komara |
Account Officer | : | Lilis |
Remedial Pembiayaan | : | Ivam |
Remedial Pendanaan | : | Samiatun |
Pembukuan | : | |
Adm Pembiayaan | : | Ivam |
Head Teller | : | Alif B.N,S.Pd |
Teller | : | Nurhidayatun |
Pengelola Kantor Kas | : | |
Kepala Kantor Kas | : | Arman |
Kabag Operasional | : | Ujang Komara |
Account Officer | : | Asep Sujatnika |
Teller | : | Nurhidayatun |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar